货币
新加坡元(SGD)
新加坡元是新加坡的货币。符号 S$,ISO 代码 SGD。
今日汇率
1 SGD 兑其他货币,按截至 2026年9月2日 00:02 UTC 的市场中间价。
| SGD → USD | 0.785530 |
| SGD → EUR | 0.677522 |
| SGD → GBP | 0.580826 |
| SGD → JPY | 125.77 |
| SGD → CNY | 5.2920 |
| SGD → CHF | 0.637337 |
| SGD → CAD | 1.0912 |
| SGD → AUD | 1.0991 |
| SGD → MXN | 13.3461 |
| SGD → KRW | 1,079.14 |
| SGD → TWD | 24.9157 |
| SGD → HKD | 6.1595 |
| SGD → THB | 26.1261 |
| SGD → INR | 74.6261 |
| SGD → BRL | 4.0659 |
| SGD → TRY | 37.9288 |
| SGD → AED | 2.8849 |
| SGD → NZD | 1.3326 |
| SGD → SEK | 7.5474 |
纸币与硬币
新加坡元实际以哪些面额流通,以及每种大约值多少CNY。
纸币
- S$100.00 ≈ ¥529.20
- S$50.00 ≈ ¥264.60
- S$10.00 ≈ ¥52.92
- S$5.00 ≈ ¥26.46
- S$2.00 ≈ ¥10.58
硬币
- S$1.00 ≈ ¥5.29
- S$0.50 ≈ ¥2.65
- S$0.20 ≈ ¥1.06
- S$0.10 ≈ ¥0.53
- S$0.05 ≈ ¥0.26