Currency
Australian Dollar (AUD)
The Australian Dollar is the currency of Australia. Symbol A$, ISO code AUD.
Exchange rates today
1 AUD in other currencies, at the mid-market rate as of 11 Oct 2026 at 00:02 UTC.
| AUD → USD | 0.697764 |
| AUD → EUR | 0.622711 |
| AUD → GBP | 0.527456 |
| AUD → JPY | 110.45 |
| AUD → CNY | 4.6798 |
| AUD → CHF | 0.579797 |
| AUD → CAD | 0.994324 |
| AUD → MXN | 12.7725 |
| AUD → KRW | 936.18 |
| AUD → TWD | 22.3003 |
| AUD → HKD | 5.4762 |
| AUD → THB | 23.4219 |
| AUD → INR | 67.5643 |
| AUD → BRL | 3.4964 |
| AUD → TRY | 34.4229 |
| AUD → SGD | 0.893624 |
| AUD → AED | 2.5625 |
| AUD → NZD | 1.2436 |
| AUD → SEK | 6.9711 |
Notes and coins
What the Australian Dollar is actually handed out in, and roughly what each is worth in GBP.
Notes
- A$100.00 ≈ £52.75
- A$50.00 ≈ £26.37
- A$20.00 ≈ £10.55
- A$10.00 ≈ £5.27
- A$5.00 ≈ £2.64
Coins
- A$2.00 ≈ £1.05
- A$1.00 ≈ £0.53
- A$0.50 ≈ £0.26
- A$0.20 ≈ £0.11
- A$0.10 ≈ £0.05
- A$0.05 ≈ £0.03