Currency
Australian Dollar (AUD)
The Australian Dollar is the currency of Australia. Symbol A$, ISO code AUD.
Exchange rates today
1 AUD in other currencies, at the mid-market rate as of 2 Sep 2026 at 00:02 UTC.
| AUD → USD | 0.714715 |
| AUD → EUR | 0.616444 |
| AUD → GBP | 0.528465 |
| AUD → JPY | 114.44 |
| AUD → CNY | 4.8150 |
| AUD → CHF | 0.579881 |
| AUD → CAD | 0.992784 |
| AUD → MXN | 12.1429 |
| AUD → KRW | 981.86 |
| AUD → TWD | 22.6696 |
| AUD → HKD | 5.6042 |
| AUD → THB | 23.7709 |
| AUD → INR | 67.8986 |
| AUD → BRL | 3.6994 |
| AUD → TRY | 34.5096 |
| AUD → SGD | 0.909851 |
| AUD → AED | 2.6248 |
| AUD → NZD | 1.2124 |
| AUD → SEK | 6.8670 |
Notes and coins
What the Australian Dollar is actually handed out in, and roughly what each is worth in GBP.
Notes
- A$100.00 ≈ £52.85
- A$50.00 ≈ £26.42
- A$20.00 ≈ £10.57
- A$10.00 ≈ £5.28
- A$5.00 ≈ £2.64
Coins
- A$2.00 ≈ £1.06
- A$1.00 ≈ £0.53
- A$0.50 ≈ £0.26
- A$0.20 ≈ £0.11
- A$0.10 ≈ £0.05
- A$0.05 ≈ £0.03