Currency
Australian Dollar (AUD)
The Australian Dollar is the currency of Australia. Symbol A$, ISO code AUD.
Exchange rates today
1 AUD in other currencies, at the mid-market rate as of Oct 11, 2026 at 12:02 AM UTC.
| AUD → USD | 0.697764 |
| AUD → EUR | 0.622711 |
| AUD → GBP | 0.527456 |
| AUD → JPY | 110.45 |
| AUD → CNY | 4.6798 |
| AUD → CHF | 0.579797 |
| AUD → CAD | 0.994324 |
| AUD → MXN | 12.7725 |
| AUD → KRW | 936.18 |
| AUD → TWD | 22.3003 |
| AUD → HKD | 5.4762 |
| AUD → THB | 23.4219 |
| AUD → INR | 67.5643 |
| AUD → BRL | 3.4964 |
| AUD → TRY | 34.4229 |
| AUD → SGD | 0.893624 |
| AUD → AED | 2.5625 |
| AUD → NZD | 1.2436 |
| AUD → SEK | 6.9711 |
Notes and coins
What the Australian Dollar is actually handed out in, and roughly what each is worth in USD.
Notes
- A$100.00 ≈ $69.78
- A$50.00 ≈ $34.89
- A$20.00 ≈ $13.96
- A$10.00 ≈ $6.98
- A$5.00 ≈ $3.49
Coins
- A$2.00 ≈ $1.40
- A$1.00 ≈ $0.70
- A$0.50 ≈ $0.35
- A$0.20 ≈ $0.14
- A$0.10 ≈ $0.07
- A$0.05 ≈ $0.03