Valuta
indonesisk rupie (IDR)
indonesisk rupie är valutan i Indonesien. Symbol Rp, ISO-kod IDR.
Växelkurser i dag
1 IDR i andra valutor till mittkursen från 28 sep. 2026 00:02 UTC.
| IDR → USD | 0,000056 |
| IDR → EUR | 0,000049 |
| IDR → GBP | 0,000042 |
| IDR → JPY | 0,008788 |
| IDR → CNY | 0,000375 |
| IDR → CHF | 0,000046 |
| IDR → CAD | 0,000079 |
| IDR → AUD | 0,000080 |
| IDR → MXN | 0,000990 |
| IDR → KRW | 0,075668 |
| IDR → TWD | 0,001773 |
| IDR → HKD | 0,000438 |
| IDR → THB | 0,001865 |
| IDR → INR | 0,005353 |
| IDR → BRL | 0,000290 |
| IDR → TRY | 0,002731 |
| IDR → SGD | 0,000071 |
| IDR → AED | 0,000205 |
| IDR → NZD | 0,000099 |
| IDR → SEK | 0,000554 |
Sedlar och mynt
Valörerna för indonesisk rupie och deras ungefärliga värde i SEK.
Sedlar
- Rp100 000 ≈ kr55,37
- Rp50 000 ≈ kr27,69
- Rp20 000 ≈ kr11,07
- Rp10 000 ≈ kr5,54
- Rp5 000 ≈ kr2,77
- Rp2 000 ≈ kr1,11
- Rp1 000 ≈ kr0,55
Mynt
- Rp1 000 ≈ kr0,55
- Rp500 ≈ kr0,28
- Rp200 ≈ kr0,11
- Rp100 ≈ kr0,06