Devise
roupie indonésienne (IDR)
Pays où la devise roupie indonésienne a cours : Indonésie. Symbole Rp, code ISO IDR.
Taux de change du jour
1 IDR dans les autres devises, au taux moyen du marché au 2 sept. 2026 à 00:02 UTC.
| IDR → USD | 0,000056 |
| IDR → EUR | 0,000049 |
| IDR → GBP | 0,000042 |
| IDR → JPY | 0,009013 |
| IDR → CNY | 0,000379 |
| IDR → CHF | 0,000046 |
| IDR → CAD | 0,000078 |
| IDR → AUD | 0,000079 |
| IDR → MXN | 0,000956 |
| IDR → KRW | 0,077331 |
| IDR → TWD | 0,001785 |
| IDR → HKD | 0,000441 |
| IDR → THB | 0,001872 |
| IDR → INR | 0,005348 |
| IDR → BRL | 0,000291 |
| IDR → TRY | 0,002718 |
| IDR → SGD | 0,000072 |
| IDR → AED | 0,000207 |
| IDR → NZD | 0,000095 |
| IDR → SEK | 0,000541 |
Billets et pièces
Ce qu'on vous remet réellement en roupie indonésienne, et à peu près ce que vaut chaque coupure en EUR.
Billets
- Rp100 000 ≈ €4,86
- Rp50 000 ≈ €2,43
- Rp20 000 ≈ €0,97
- Rp10 000 ≈ €0,49
- Rp5 000 ≈ €0,24
- Rp2 000 ≈ €0,10
- Rp1 000 ≈ €0,05
Pièces
- Rp1 000 ≈ €0,05
- Rp500 ≈ €0,02
- Rp200 ≈ €0,01
- Rp100 ≈ €0,00