Currency
Indian Rupee (INR)
The Indian Rupee is the currency of India. Symbol ₹, ISO code INR.
Exchange rates today
1 INR in other currencies, at the mid-market rate as of 2 Sep 2026 at 00:02 UTC.
| INR → USD | 0.010526 |
| INR → EUR | 0.009079 |
| INR → GBP | 0.007783 |
| INR → JPY | 1.6854 |
| INR → CNY | 0.070914 |
| INR → CHF | 0.008540 |
| INR → CAD | 0.014622 |
| INR → AUD | 0.014728 |
| INR → MXN | 0.178839 |
| INR → KRW | 14.4607 |
| INR → TWD | 0.333874 |
| INR → HKD | 0.082538 |
| INR → THB | 0.350094 |
| INR → BRL | 0.054484 |
| INR → TRY | 0.508252 |
| INR → SGD | 0.013400 |
| INR → AED | 0.038658 |
| INR → NZD | 0.017857 |
| INR → SEK | 0.101136 |
Notes and coins
What the Indian Rupee is actually handed out in, and roughly what each is worth in GBP.
Notes
- ₹500.00 ≈ £3.89
- ₹200.00 ≈ £1.56
- ₹100.00 ≈ £0.78
- ₹50.00 ≈ £0.39
- ₹20.00 ≈ £0.16
- ₹10.00 ≈ £0.08
Coins
- ₹20.00 ≈ £0.16
- ₹10.00 ≈ £0.08
- ₹5.00 ≈ £0.04
- ₹2.00 ≈ £0.02
- ₹1.00 ≈ £0.01