货币
印度卢比(INR)
印度卢比是印度的货币。符号 ₹,ISO 代码 INR。
今日汇率
1 INR 兑其他货币,按截至 2026年10月11日 00:02 UTC 的市场中间价。
| INR → USD | 0.010327 |
| INR → EUR | 0.009217 |
| INR → GBP | 0.007807 |
| INR → JPY | 1.6347 |
| INR → CNY | 0.069264 |
| INR → CHF | 0.008581 |
| INR → CAD | 0.014717 |
| INR → AUD | 0.014801 |
| INR → MXN | 0.189042 |
| INR → KRW | 13.8562 |
| INR → TWD | 0.330060 |
| INR → HKD | 0.081052 |
| INR → THB | 0.346661 |
| INR → BRL | 0.051749 |
| INR → TRY | 0.509483 |
| INR → SGD | 0.013226 |
| INR → AED | 0.037927 |
| INR → NZD | 0.018406 |
| INR → SEK | 0.103177 |
纸币与硬币
印度卢比实际以哪些面额流通,以及每种大约值多少CNY。
纸币
- ₹500.00 ≈ CN¥34.63
- ₹200.00 ≈ CN¥13.85
- ₹100.00 ≈ CN¥6.93
- ₹50.00 ≈ CN¥3.46
- ₹20.00 ≈ CN¥1.39
- ₹10.00 ≈ CN¥0.69
硬币
- ₹20.00 ≈ CN¥1.39
- ₹10.00 ≈ CN¥0.69
- ₹5.00 ≈ CN¥0.35
- ₹2.00 ≈ CN¥0.14
- ₹1.00 ≈ CN¥0.07