货币
印度卢比(INR)
印度卢比是印度的货币。符号 ₹,ISO 代码 INR。
今日汇率
1 INR 兑其他货币,按截至 2026年9月2日 00:02 UTC 的市场中间价。
| INR → USD | 0.010526 |
| INR → EUR | 0.009079 |
| INR → GBP | 0.007783 |
| INR → JPY | 1.6854 |
| INR → CNY | 0.070914 |
| INR → CHF | 0.008540 |
| INR → CAD | 0.014622 |
| INR → AUD | 0.014728 |
| INR → MXN | 0.178839 |
| INR → KRW | 14.4607 |
| INR → TWD | 0.333874 |
| INR → HKD | 0.082538 |
| INR → THB | 0.350094 |
| INR → BRL | 0.054484 |
| INR → TRY | 0.508252 |
| INR → SGD | 0.013400 |
| INR → AED | 0.038658 |
| INR → NZD | 0.017857 |
| INR → SEK | 0.101136 |
纸币与硬币
印度卢比实际以哪些面额流通,以及每种大约值多少CNY。
纸币
- ₹500.00 ≈ ¥35.46
- ₹200.00 ≈ ¥14.18
- ₹100.00 ≈ ¥7.09
- ₹50.00 ≈ ¥3.55
- ₹20.00 ≈ ¥1.42
- ₹10.00 ≈ ¥0.71
硬币
- ₹20.00 ≈ ¥1.42
- ₹10.00 ≈ ¥0.71
- ₹5.00 ≈ ¥0.35
- ₹2.00 ≈ ¥0.14
- ₹1.00 ≈ ¥0.07