Currency
South Korean Won (KRW)
The South Korean Won is the currency of South Korea. Symbol ₩, ISO code KRW.
Exchange rates today
1 KRW in other currencies, at the mid-market rate as of Oct 11, 2026 at 12:02 AM UTC.
| KRW → USD | 0.000745 |
| KRW → EUR | 0.000665 |
| KRW → GBP | 0.000563 |
| KRW → JPY | 0.117976 |
| KRW → CNY | 0.004999 |
| KRW → CHF | 0.000619 |
| KRW → CAD | 0.001062 |
| KRW → AUD | 0.001068 |
| KRW → MXN | 0.013643 |
| KRW → TWD | 0.023820 |
| KRW → HKD | 0.005850 |
| KRW → THB | 0.025019 |
| KRW → INR | 0.072170 |
| KRW → BRL | 0.003735 |
| KRW → TRY | 0.036769 |
| KRW → SGD | 0.000955 |
| KRW → AED | 0.002737 |
| KRW → NZD | 0.001328 |
| KRW → SEK | 0.007446 |
Notes and coins
What the South Korean Won is actually handed out in, and roughly what each is worth in USD.
Notes
- ₩50,000 ≈ $37.27
- ₩10,000 ≈ $7.45
- ₩5,000 ≈ $3.73
- ₩1,000 ≈ $0.75
Coins
- ₩500 ≈ $0.37
- ₩100 ≈ $0.07
- ₩50 ≈ $0.04
- ₩10 ≈ $0.01