Valuta
Zuid-Koreaanse won (KRW)
Zuid-Koreaanse won is de valuta van Zuid-Korea. Symbool ₩, ISO-code KRW.
Wisselkoersen vandaag
1 KRW in andere valuta's tegen de middenkoers van 28 sep 2026, 00:02 UTC.
| KRW → USD | 0,000737 |
| KRW → EUR | 0,000648 |
| KRW → GBP | 0,000557 |
| KRW → JPY | 0,116139 |
| KRW → CNY | 0,004955 |
| KRW → CHF | 0,000612 |
| KRW → CAD | 0,001043 |
| KRW → AUD | 0,001051 |
| KRW → MXN | 0,013079 |
| KRW → TWD | 0,023425 |
| KRW → HKD | 0,005785 |
| KRW → THB | 0,024642 |
| KRW → INR | 0,070741 |
| KRW → BRL | 0,003827 |
| KRW → TRY | 0,036097 |
| KRW → SGD | 0,000943 |
| KRW → AED | 0,002708 |
| KRW → NZD | 0,001304 |
| KRW → SEK | 0,007318 |
Biljetten en munten
De coupures van Zuid-Koreaanse won en hun geschatte waarde in EUR.
Biljetten
- ₩50.000 ≈ €32,39
- ₩10.000 ≈ €6,48
- ₩5.000 ≈ €3,24
- ₩1.000 ≈ €0,65
Munten
- ₩500 ≈ €0,32
- ₩100 ≈ €0,06
- ₩50 ≈ €0,03
- ₩10 ≈ €0,01