货币
韩元(KRW)
韩元是韩国的货币。符号 ₩,ISO 代码 KRW。
今日汇率
1 KRW 兑其他货币,按截至 2026年10月11日 00:02 UTC 的市场中间价。
| KRW → USD | 0.000745 |
| KRW → EUR | 0.000665 |
| KRW → GBP | 0.000563 |
| KRW → JPY | 0.117976 |
| KRW → CNY | 0.004999 |
| KRW → CHF | 0.000619 |
| KRW → CAD | 0.001062 |
| KRW → AUD | 0.001068 |
| KRW → MXN | 0.013643 |
| KRW → TWD | 0.023820 |
| KRW → HKD | 0.005850 |
| KRW → THB | 0.025019 |
| KRW → INR | 0.072170 |
| KRW → BRL | 0.003735 |
| KRW → TRY | 0.036769 |
| KRW → SGD | 0.000955 |
| KRW → AED | 0.002737 |
| KRW → NZD | 0.001328 |
| KRW → SEK | 0.007446 |
纸币与硬币
韩元实际以哪些面额流通,以及每种大约值多少CNY。
纸币
- ₩50,000 ≈ CN¥249.94
- ₩10,000 ≈ CN¥49.99
- ₩5,000 ≈ CN¥24.99
- ₩1,000 ≈ CN¥5.00
硬币
- ₩500 ≈ CN¥2.50
- ₩100 ≈ CN¥0.50
- ₩50 ≈ CN¥0.25
- ₩10 ≈ CN¥0.05