货币
韩元(KRW)
韩元是韩国的货币。符号 ₩,ISO 代码 KRW。
今日汇率
1 KRW 兑其他货币,按截至 2026年9月2日 00:02 UTC 的市场中间价。
| KRW → USD | 0.000728 |
| KRW → EUR | 0.000628 |
| KRW → GBP | 0.000538 |
| KRW → JPY | 0.116550 |
| KRW → CNY | 0.004904 |
| KRW → CHF | 0.000591 |
| KRW → CAD | 0.001011 |
| KRW → AUD | 0.001018 |
| KRW → MXN | 0.012367 |
| KRW → TWD | 0.023088 |
| KRW → HKD | 0.005708 |
| KRW → THB | 0.024210 |
| KRW → INR | 0.069153 |
| KRW → BRL | 0.003768 |
| KRW → TRY | 0.035147 |
| KRW → SGD | 0.000927 |
| KRW → AED | 0.002673 |
| KRW → NZD | 0.001235 |
| KRW → SEK | 0.006994 |
纸币与硬币
韩元实际以哪些面额流通,以及每种大约值多少CNY。
纸币
- ₩50,000 ≈ ¥245.20
- ₩10,000 ≈ ¥49.04
- ₩5,000 ≈ ¥24.52
- ₩1,000 ≈ ¥4.90
硬币
- ₩500 ≈ ¥2.45
- ₩100 ≈ ¥0.49
- ₩50 ≈ ¥0.25
- ₩10 ≈ ¥0.05