貨幣
韓元(KRW)
韓元是南韓的貨幣。符號 ₩,ISO 代碼 KRW。
今日匯率
1 KRW 換算成其他貨幣,以 2026年10月11日 凌晨12:02 UTC 的市場中間價計算。
| KRW → USD | 0.000745 |
| KRW → EUR | 0.000665 |
| KRW → GBP | 0.000563 |
| KRW → JPY | 0.117976 |
| KRW → CNY | 0.004999 |
| KRW → CHF | 0.000619 |
| KRW → CAD | 0.001062 |
| KRW → AUD | 0.001068 |
| KRW → MXN | 0.013643 |
| KRW → TWD | 0.023820 |
| KRW → HKD | 0.005850 |
| KRW → THB | 0.025019 |
| KRW → INR | 0.072170 |
| KRW → BRL | 0.003735 |
| KRW → TRY | 0.036769 |
| KRW → SGD | 0.000955 |
| KRW → AED | 0.002737 |
| KRW → NZD | 0.001328 |
| KRW → SEK | 0.007446 |
紙鈔與硬幣
韓元實際流通的面額,以及每一種大約值多少TWD。
紙鈔
- ₩50,000 ≈ NT$1,191.02
- ₩10,000 ≈ NT$238.20
- ₩5,000 ≈ NT$119.10
- ₩1,000 ≈ NT$23.82
硬幣
- ₩500 ≈ NT$11.91
- ₩100 ≈ NT$2.38
- ₩50 ≈ NT$1.19
- ₩10 ≈ NT$0.24