貨幣
韓元(KRW)
韓元是南韓的貨幣。符號 ₩,ISO 代碼 KRW。
今日匯率
1 KRW 換算成其他貨幣,以 2026年9月2日 凌晨12:02 UTC 的市場中間價計算。
| KRW → USD | 0.000728 |
| KRW → EUR | 0.000628 |
| KRW → GBP | 0.000538 |
| KRW → JPY | 0.116550 |
| KRW → CNY | 0.004904 |
| KRW → CHF | 0.000591 |
| KRW → CAD | 0.001011 |
| KRW → AUD | 0.001018 |
| KRW → MXN | 0.012367 |
| KRW → TWD | 0.023088 |
| KRW → HKD | 0.005708 |
| KRW → THB | 0.024210 |
| KRW → INR | 0.069153 |
| KRW → BRL | 0.003768 |
| KRW → TRY | 0.035147 |
| KRW → SGD | 0.000927 |
| KRW → AED | 0.002673 |
| KRW → NZD | 0.001235 |
| KRW → SEK | 0.006994 |
紙鈔與硬幣
韓元實際流通的面額,以及每一種大約值多少TWD。
紙鈔
- ₩50,000 ≈ NT$1,154.42
- ₩10,000 ≈ NT$230.88
- ₩5,000 ≈ NT$115.44
- ₩1,000 ≈ NT$23.09
硬幣
- ₩500 ≈ NT$11.54
- ₩100 ≈ NT$2.31
- ₩50 ≈ NT$1.15
- ₩10 ≈ NT$0.23