Valuta
sydkoreansk won (KRW)
sydkoreansk won är valutan i Sydkorea. Symbol ₩, ISO-kod KRW.
Växelkurser i dag
1 KRW i andra valutor till mittkursen från 28 sep. 2026 00:02 UTC.
| KRW → USD | 0,000737 |
| KRW → EUR | 0,000648 |
| KRW → GBP | 0,000557 |
| KRW → JPY | 0,116139 |
| KRW → CNY | 0,004955 |
| KRW → CHF | 0,000612 |
| KRW → CAD | 0,001043 |
| KRW → AUD | 0,001051 |
| KRW → MXN | 0,013079 |
| KRW → TWD | 0,023425 |
| KRW → HKD | 0,005785 |
| KRW → THB | 0,024642 |
| KRW → INR | 0,070741 |
| KRW → BRL | 0,003827 |
| KRW → TRY | 0,036097 |
| KRW → SGD | 0,000943 |
| KRW → AED | 0,002708 |
| KRW → NZD | 0,001304 |
| KRW → SEK | 0,007318 |
Sedlar och mynt
Valörerna för sydkoreansk won och deras ungefärliga värde i SEK.
Sedlar
- ₩50 000 ≈ kr365,90
- ₩10 000 ≈ kr73,18
- ₩5 000 ≈ kr36,59
- ₩1 000 ≈ kr7,32
Mynt
- ₩500 ≈ kr3,66
- ₩100 ≈ kr0,73
- ₩50 ≈ kr0,37
- ₩10 ≈ kr0,07